G500+ / G530+
G500+是一款經濟實惠的高性能列印解決方案的印表機,採用經典機芯結構設計,可以203 dpi和300 dpi解析度列印文字、圖形以及一維和二維條碼,並且提供卓越的列印質量和準確性。此外,憑藉128 MB閃存和SDRAM內存,可以輕鬆儲存和處理各種列印數據。G500+專為各種規模的企業打造,提供卓越的價值和性能。
- 專為多行標籤設計的雙感應器
- 雙USB裝置(USB Host)提供更多應用的可能性
- 大容量,標籤更換頻率低
產品型號 | G500+ / G530+ |
列印模式 | 熱感式 / 熱轉式兩用 |
解析度 | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dot/mm) |
列印速度 | 6 IPS (152 mm/秒) / 5 IPS (127mm/秒) |
列印寬度 | 108 mm (4.25吋) / 105.7 mm (4.16吋) |
列印長度 | Min. 0.16’’(4mm)** ; Max. 279.53’’(7100mm) / 最小0.16” (4 mm)** ;最大 125.98” (3200mm |
記憶體 | 128 MB Flash / SDRAM 128MB |
感應器型式 | 反射式感應器:可移動式;透光式感應器:中置型固定式(雙感應器) |
Media紙張規格 | 紙張類型: 連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等,標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋) 紙張厚度:0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋) 紙捲外徑:最大直徑127 mm (5吋) 紙捲軸芯:25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋) / 76.2 mm (3吋) |
碳帶規格 | 材質: 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度:300 m (981呎) 寬度: 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋) 最大外徑:68 mm (2.67吋) 軸芯:25.4 mm (1吋) |
程式語言 | EZPL, GEPL, GZPL; 可自動切換 |
隨機軟體 | 標籤排版軟體:QLabel-IV / GoLabel (僅支援EZPL) Driver:Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008 DLL: Windows 2000, XP and Vista |
內建字體 | Bitmap字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap字體列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°,字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270° Bitmap字體可水平或垂直放大8倍 向量字體(scalable font), 可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270° |
下載字體 | 可下載Bitmap字體, 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°; 字體旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 可下載亞洲字體, 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 可下載向量字體(scalable font), 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270° |
條碼 | 1-D Bar codes:Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar 2-D Bar codes:PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code |
碼頁 | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257 Unicode (UTF8, UTF16) |
圖形處理 | 預設支援單色PCX、BMP,其他圖檔類型可經軟體控制支援 |
傳輸介面 | USB USB/Parallel USB/Serial/Ethernet |
控制面板 | 二組雙色LED指示燈:Ready, Status 一組多功能硬體控制鍵:FEED |
計時裝置 | 標準 |
電源 | 100-240VAC, 50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器) |
工作環境 | 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) |
濕度 | 操作濕度: 30-85%, non-condensing. 儲存濕度: 10-90%, non-condensing. |
安規 | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC |
機體尺寸 | 長度:285 mm (11.2吋) 高度:171 mm (6.8吋) 寬度:226 mm (8.9吋) |
機體重量 | 機體不含其他耗材或選購配備重量為2.72公斤(6磅) |
選購 | 自動剝紙器 (經銷商安裝) 裁刀 (經銷商安裝) 外接式正向 / 反向回捲器 藍芽模組 (經銷商安裝) WiFi列印伺服器 (經銷商安裝) 外掛紙捲架(最大紙捲外徑為10吋) 外接式正向 / 反向回捲器 |
※ 上述規格若有變動,均以實際出貨為主