ZX-420i+ / ZX430i+
簡約設計的ZX400i+系列,體積小,性能強。
快閃記憶體以及SDRAM的升級使ZX400i+ 系列能夠接受更困難的打印挑戰。
多元接口和WiFi 和藍牙的選配無線模組讓 ZX400(i)+ 適用於各種的應用環境。
產品型號 | ZX420i+ / ZX430i+ |
列印模式 | 熱感式 / 熱轉式兩用 |
解析度 | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) |
列印速度 | 6 IPS (150 mm/秒) / 4 IPS (102 mm/秒) |
列印寬度 | 最大為 4.25吋 (108毫米) / 最大為 4.16吋 (105.7毫米) |
列印長度 | 最小為 0.16吋 (4 毫米)** ; 最大為 279.53吋 ( 7100毫米) / 最小為 0.16吋 (4 毫米)** ; 最大為 125.98吋(3200 毫米) |
記憶體 | 128MB Flash(使用者可用容量為60MB); 128MB SDRAM |
感應器型式 | 反射式感應器: 可移動式置左對齊; 透光式感應器: 可移動式置左對齊 |
Media紙張規格 | 紙張類型: 連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等,標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋) 紙張厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋) 紙捲外徑:使用76.2 mm (3吋)紙捲軸芯時,最大外徑為203.2 mm (8吋) /使用38.1 mm (1.5吋)紙捲軸芯時,最大外 徑為152.4 mm (6吋) 紙捲軸芯:38.1 mm (1.5吋) ~ 76.2 mm (3吋) |
碳帶規格 | 材質: 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度: 最大450 m (1471呎) 寬度: 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋) 最大外徑: 76.2 mm (3吋) 軸芯: 25.4 mm (1吋) |
程式語言 | EZPL, GEPL, GZPL; 可自動切換 |
隨機軟體 | 標籤排版軟體:QLabel-IV / GoLabel (僅支援EZPL) Driver & DLL: 支援Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008 |
內建字體 | Bitmap字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap字體列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°,字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270° Bitmap字體可水平或垂直放大8倍 向量字體(scalable font), 可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270° |
下載字體 | 可下載Bitmap字體, 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°; 字體旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 可下載亞洲字體, 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 可下載向量字體(scalable font), 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270° |
條碼 | 1-D Bar codes: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar 2-D Bar codes: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code,PDF417,QR code, TLC 39 |
碼頁 | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
圖形處理 | 預設支援單色PCX、BMP,其他圖檔類型可經軟體控制支援 |
傳輸介面 | 串列埠: RS-232 (DB-9) USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) Ethernet 10/100Mbps |
控制面板 | 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 |
計時裝置 | 標準內建 |
電源 | 100-240VAC, 50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器) |
工作環境 | 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) |
濕度 | 操作濕度: 20-85%, non-condensing. 儲存濕度: 10-90%, non-condensing. |
安規 | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC |
機體尺寸 | 長度 15.86吋 (403 mm) 高度 10.79吋 (274 mm) 寬度 10.24吋 (260 mm) |
機體重量 | 機體不含其他耗材或選購配備重量為10.8公斤(23.81磅) |
選購 | 剝紙器 (經銷商安裝) 裁刀 (經銷商安裝) 並列埠傳輸介面 (經銷商安裝) 外接式正向 / 反向回捲器 藍芽模組 (經銷商安裝) WiFi列印伺服器 (經銷商安裝) |
※ 上述規格若有變動,均以實際出貨為主