F560
平滑型條碼掃描器,全新設計平滑外型與材質,強化舒適條碼讀取掃描效能
‧全新線性高效能影像掃描引擎
‧強光下讀取能力 : 0~80,000lux
‧高達每秒 300次的 動態掃描讀取效能
‧4mil 高解析度條碼讀取
‧支援多種應用介面USB-HID, RS232, PS/2 Keyboard,Laser/Wand Emulation
‧重量僅有 106g
‧F560 型號, 能支援讀取堆疊碼, PDF417, Micro PDF417, Codablock, Composite
規格
型號 | F560 |
最高解析度 | 4mil(Code 39,PCS=0.9) |
讀取距離 | 最遠達15英吋(20mil Code39) |
掃描頻率 | 動態掃描取樣率 300 次/sec |
最小對比解析 | 25%(PCS) |
操作模式 | Toggle, Trigger, Force, Level, Flash, Diagnostic, Alternative, Low power, Presentation |
介面 | PC/AT, PS/2 (DOS V) keyboard wedge, PC/AT, PS/2 (DOS V) keyboard direct link, TTL RS232 serial, USB HID (USB Keyboard),USB COM port emulation,Laser emulation and Wand emulation |
條碼 | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey, GS1 DataBar (formly RSS) Linear, Linear-stacked |
落下承度 | Withstand multiple 1.5m/5ft. drops to concrete |
環境等級 | IP41 |
操作溫度 | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
存取溫度 | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
濕度 | 5% to 95% related humidity, non-condensing |
抗光強度 | 0~80,000 lux |
角與斜角 | +/- 65 度 |
機體重量 | 120克 |
※ 上述規格若有變動,均以實際出貨為主